Контакты разъема VGA HD15
Конт. | Сигнал | Описание |
1 | RED | Канал R (красный) (75 Ом, 0,7 В) |
2 | GREEN | Канал G (зелёный) (75 Ом, 0,7 В) |
3 | BLUE | Канал В (синий) (75 Ом, 0,7 В) |
4 | ID2 | Идентификационный бит 2 |
5 | GND | Земля |
6 | RGND | Земля канала R |
7 | GGND | Земля канала G |
8 | BGND | Земля канала B |
9 | KEY | Нет контакта (ключ) |
10 | SGND | Земля синхронизации |
11 | ID0 | Идентификационный бит 0 |
12 | ID1 or SDA | Идентификационный бит 1 или данные DDC |
13 | HSYNC or CSYNC | Строчная или композитная синхронизация |
14 | VSYNC | Кадровая синхронизация |
15 | ID3 or SCL | Идентификационный бит 3 или такты DDC |
Распайка кабеля Kramer BC5x5S (5-коаксильный)
Распайка кабеля Kramer BC3x2T7S (3-коаксильный, презентационный)
Распайка сигнала YUV (Y/PbCb/PrCr) с разъема VGA HD15 (для масштабаторов Kramer VP-723DS и VP-724DS
Контакты разъема DVI-I/ DVI-D
Конт. | Сигнал (англ.) | Сигнал (рус.) |
1 | T.M.D.S DATA 2– | Данные T.M.D.S 2– |
2 | T.M.D.S DATA 2+ | Данные T.M.D.S 2+ |
3 | T.M.D.S DATA 2/4 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 2 и 4 |
4 | T.M.D.S DATA 4– | Данные T.M.D.S 4– |
5 | T.M.D.S DATA 4+ | Данные T.M.D.S 4+ |
6 | DDC CLOCK | Такты DDC |
7 | DDC DATA | Данные DDC |
8 | ANALOG VERT. SYNC | Аналоговая кадровая синхр. |
9 | T.M.D.S DATA 1– | Данные T.M.D.S 1– |
10 | T.M.D.S DATA 1+ | Данные T.M.D.S 1+ |
11 | T.M.D.S DATA 1/3 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 1 и 3 |
12 | T.M.D.S DATA 3– | Данные T.M.D.S 3– |
13 | T.M.D.S DATA 3+ | Данные T.M.D.S 3+ |
14 | +5V POWER | Питание +5 В |
15 | GND | Земля |
16 | HOT PLUG DETECT | Датчик «горячего» подключения |
17 | T.M.D.S DATA 0– | Данные T.M.D.S 0– |
18 | T.M.D.S DATA 0+ | Данные T.M.D.S 0+ |
19 | T.M.D.S DATA 0/5 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 0 и 5 |
20 | T.M.D.S DATA 5– | Данные T.M.D.S 5– |
21 | T.M.D.S DATA 5+ | Данные T.M.D.S 5+ |
22 | T.M.D.S CLOCK SHIELD | Экран для тактов T.M.D.S |
23 | T.M.D.S CLOCK+ | Такты T.M.D.S + |
24 | T.M.D.S CLOCK– | Такты T.M.D.S – |
C1 | ANALOG RED | Аналоговый канал R |
C2 | ANALOG GREEN | Аналоговый канал G |
C3 | ANALOG BLUE | Аналоговый канал B |
C4 | ANALOG HORZ SYNC | Аналоговая строчная синхр. |
C5 | ANALOG GROUND | Аналоговая земля |
Контакты разъема S-Video (YC, S-VHS)
Стандартный 4-контактный разъем MiniDIN
Конт. | Сигнал | Описание |
1 | GND | Земля канала Y |
2 | GND | Земля канала C |
3 | Y | Канал Y (Яркость+синхр.) |
4 | C | Канал C (Цвет) |
Распиновка разъёма VGA монитора Samsung Syncmaster 795MB+
1 RGB розовый
2 RGB салатовый
3 RGB голубой
4 и 5 оказались спаяны и судя по толщине торчавшей жилки очень похоже на общею землю (экр.)
6 земля RGB розового
7 земля RGB салатового
8 земля RGB голубого
Пины 6,7 и 8 спаяны между собой так же как 4 и 5.
9 черный
10 фиолетовый
11 земля прозрачного
12 оранжевый
13 прозрачный
14 жёлтый
15 белый